Radares Começam a Operar nas Estradas de Amparo, Itapira e Socorro
A partir da zero hora desta terça-feira (9), o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), que é parte da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), irá ativar 40 novos radares eletrônicos em pontos estratégicos de rodovias estaduais.
Com essa adição, o total de radares ativos nas estradas paulistas sobe para 191. Para saber onde esses novos pontos de fiscalização estão localizados, a população pode acessar o site do DER-SP.
A implementação desses radares visa aumentar a segurança nas vias, prevenir acidentes e, consequentemente, salvar vidas. Os radares estão posicionados em locais-chave, todos devidamente sinalizados com os limites de velocidade permitidos. Motoristas que excederem a velocidade máxima permitida serão autuados como parte de uma iniciativa para reduzir a quantidade de acidentes nas rodovias de São Paulo. Segundo o presidente do DER-SP, Sergio Codelo, “a instalação de radares reafirma o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas estradas e a meta de eliminar os acidentes”.

Esses radares fazem parte de um contrato firmado referente ao Edital 145/2023, que prevê a implementação de 649 novos radares em locais estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais. A escolha de cada local para instalação foi determinada por um mapeamento técnico que abrange fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas propensas à travessia de animais.
Os demais radares programados estão em processo de implantação e passarão por testes e homologações antes de começarem a funcionar. A data de início da fiscalização será amplamente divulgada por meio dos canais oficiais do governo, da imprensa, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Nova Lista de Radares
| Lote | Rodovia | Km | Sentido | Município | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|
| CGR 01 | SP 008 | 132,520 | Norte/Sul | Socorro | 60/60 |
| CGR 01 | SP 063 | 032,507 | Leste/Oeste | Itatiba | 40/40 |
| CGR 01 | SP 095 | 049,200 | Oeste | Amparo | 60/60 |
| CGR 01 | SP 147 | 039,281 | Leste/Oeste | Itapira | 80/80 |
| CGR 01 | SP 360 | 137,500 | Norte/Sul | Amparo | 60/60 |
| CGR 02 | SP 097 | 019,400 | Norte/Sul | Porto Feliz | 80/80 |
| CGR 02 | SP 129 | 053,500 | Norte/Sul | Tatuí | 60/60 |
| CGR 02 | SP 141 | 019,400 | Norte/Sul | Tatuí | 80/80 |
| CGR 02 | SP 250 | 306,750 | Leste/Oeste | Apiaí | 60/60 |
| CGR 03 | SP 261 | 124,260 | Norte | Macatuba | 50/50 |
| CGR 03 | SP 261 | 124,860 | Sul | Macatuba | 50/50 |
| CGR 03 | SP 321 | 345,200 | Sul | Bauru | 60/60 |
| CGR 03 | SP 381 | 016,550 | Norte/Sul | Lins | 80/80 |
| CGR 03 | SPA 216/280 | 003,710 | Norte/Sul | Itatinga | 60/60 |
| CGR 04 | SP 253 | 216,600 | Leste/Oeste | Jaboticabal | 100/80 |
| CGR 04 | SP 304 | 368,300 | Leste/Oeste | Ibitinga | 60/60 |
| CGR 04 | SP 304 | 381,000 | Leste/Oeste | Ibitinga | 60/60 |
| CGR 04 | SP 317 | 016,000 | Norte/Sul | Itápolis | 100/80 |
| CGR 04 | SP 331 | 015,800 | Leste/Oeste | Nova Europa | 100/80 |
| CGR 04 | SP 331 | 056,000 | Leste/Oeste | Ibitinga | 100/80 |
| CGR 04 | SPA 149/215 | 003,900 | Norte/Sul | São Carlos | 80/80 |
| CGR 06 | SP 046 | 154,221 | Leste/Oeste | Santo Antônio do Pinhal | 40/40 |
| CGR 06 | SP 050 | 128,100 | Norte/Sul | Monteiro Lobato | 50/50 |
| CGR 06 | SP 055 | 079,800 | Leste/Oeste | Ubatuba | 60/60 |
| CGR 06 | SPA 017/123 | 001,705 | Leste/Oeste | Tremembé | 60/60 |
| CGR 07 | SP 249 | 176,450 | Leste/Oeste | Taguaí | 60/60 |
| CGR 07 | SP 261 | 053,100 | Norte/Sul | Águas de Santa Bárbara | 60/60 |
| CGR 07 | SP 270 | 357,054 | Oeste | Chavantes | 60/60 |
| CGR 07 | SP 270 | 378,203 | Oeste | Ourinhos | 60/60 |
| CGR 07 | SP 287 | 031,347 | Norte/Sul | Piraju | 60/60 |
| CGR 07 | SP 287 | 036,861 | Norte/Sul | Piraju | 60/60 |
| CGR 07 | SP 375 | 003,859 | Norte/Sul | Palmital | 60/60 |
| CGR 07 | SP 375 | 016,926 | Norte/Sul | Palmital | 60/60 |
| CGR 09 | SP 320 | 628,106 | Leste | Santa Fé do Sul | 90/90 |
| CGR 12 | SP 272 | 047,977 | Leste/Oeste | Mirante do Paranapanema | 100/80 |
| CGR 12 | SP 457 | 043,984 | Norte/Sul | Rancharia | 100/80 |
| CGR 12 | SP 483 | 008,303 | Norte/Sul | Taciba | 100/80 |
| CGR 12 | SP 563 | 110,478 | Norte/Sul | Presidente Venceslau | 60/60 |
| CGR 12 | SP 613 | 010,300 | Leste/Oeste | Teodoro Sampaio | 70/70 |
| CGR 12 | SP 613 | 012,700 | Leste/Oeste | Teodoro Sampaio | 70/70 |
**Publicado às 12h20**
Fique atualizado recebendo notícias pelo WhatsApp, clique aqui e diga um olá para nós. Para participar do nosso canal, clique aqui. Estamos também no Telegram; entre em nosso canal clicando aqui.
Siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram, X, e Threads.


